
| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 92 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 139.000 € |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 1.075 m² |
| Grundstücksgröße | 1.921 m² |
| Zimmer | 30 |
| Kaufpreis | 1.620.000 € |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 460 m² |
| Grundstücksgröße | 3.500 m² |
| Zimmer | 10 |
| Kaufpreis | 460.000 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 52 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | 120.000 € |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 172 m² |
| Grundstücksgröße | 250 m² |
| Zimmer | 6 |
| Kaufpreis | 134.000 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 100 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 289.000 € |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 454 m² |
| Grundstücksgröße | 1.900 m² |
| Zimmer | 16 |
| Kaufpreis | 619.000 € |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 107 m² |
| Grundstücksgröße | 658 m² |
| Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | 309.000 € |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 110 m² |
| Grundstücksgröße | 188 m² |
| Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | 298.000 € |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 170 m² |
| Grundstücksgröße | 1.427 m² |
| Zimmer | 8 |
| Kaufpreis | 105.000 € |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 138 m² |
| Grundstücksgröße | 897 m² |
| Zimmer | 7 |
| Kaufpreis | 545.000 € |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 94 m² |
| Grundstücksgröße | 317 m² |
| Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | 52.000 € |
Christiane Hoppe Inhaberin
Ist in Alt Lehndorf aufgewachsen und zur Schule gegangen.

"Als gebürtiger Braunschweiger hege ich eine tiefe Verbundenheit zu meiner Heimatstadt."