
| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 68 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | 185.000 € |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 460 m² |
| Grundstücksgröße | 4.716 m² |
| Zimmer | 10 |
| Kaufpreis | 690.000 € |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 150 m² |
| Grundstücksgröße | 559 m² |
| Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | 411.000 € |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 1.075 m² |
| Grundstücksgröße | 1.921 m² |
| Zimmer | 30 |
| Kaufpreis | 1.620.000 € |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 110 m² |
| Grundstücksgröße | 1.100 m² |
| Zimmer | 6 |
| Kaufpreis | 315.000 € |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 83 m² |
| Grundstücksgröße | 282 m² |
| Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | 129.000 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 40 m² |
| Zimmer | 1 |
| Kaufpreis | 115.000 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 132 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 368.000 € |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 94 m² |
| Grundstücksgröße | 317 m² |
| Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | 52.000 € |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 170 m² |
| Grundstücksgröße | 1.427 m² |
| Zimmer | 8 |
| Kaufpreis | 105.000 € |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 110 m² |
| Grundstücksgröße | 188 m² |
| Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | 298.000 € |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 120 m² |
| Grundstücksgröße | 818 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | 147.000 € |
Christiane Hoppe Inhaberin
Ist in Alt Lehndorf aufgewachsen und zur Schule gegangen.

"Als gebürtiger Braunschweiger hege ich eine tiefe Verbundenheit zu meiner Heimatstadt."